TRAIL DEL BANGHER 16 LUGLIO 2006  PIEDICAVALLO  BI
FOGLIO ISCRIZIONE-CLASSIFICA MASCHILE CAT. UNICA
tempo
CL.. N.  COGNOME NOME ANNO SOCIETA' h. min. sec.
1 77 CRAVELLO FEDERICO 73 LIBERO 2 50 18
2 59 FENAROLI MAURIZIO 73 G.S.PAVIGNANO 2 55 45
3 109 POWELL ALUN 69 BRANLEY AC 2 56 21
4 32 TARANTOLA SALVATORE 68 GSA POLLONE 2 56 33
5 106 MACCHETTO NICOLA 76 GSA POLLONE 2 58 55
6 97 COLOMBO PAOLO 71 ATLETICA 99 VITTUONE 3 5 24
7 75 BONINO PIERANGELO 72 GSA POLLONE 3 7 46
8 90 MUSSI JOSEF 71 RUNNER T. OMEGNA 3 8 49
9 60 RONZANI TIZIANO 58 G.S.ZEGNA 3 12 24
10 118 UBERTALLI GIANBATTISTA 65 GAC PETINENGO 3 12 26
11 95 SACCOLETTO VITTORIO 76 GSA POLLONE 3 12 54
12 42 VALZ COMINET CARLO 68 GSA POLLONE 3 20 31
13 41 SALUSSOLIA NICOLA 72 GSA POLLONE 3 20 40
14 94 BUSCA ROBERTO 63 GSA POLLONE 3 22 12
15 89 BELLOTTO MATTEO 68 LIBERTAS FORNO 3 22 12
16 125 FINOTELLO GIANLUCA 75 AMICI DEL CICLO 3 22 40
17 68 CANOVA IVAN 70 AMICI DEL CICLO 3 22 40
18 124 LAMPO GABRIELE 74 GSA POLLONE 3 23 7
19 113 PEDRAZZO CESARE 72 PIETRO MICCA 3 23 29
20 91 CASTELLO ALESSANDRO 67 GSA POLLONE 3 25 37
21 50 TADINI LUCA 69 AMATORI S.SERRAVAL 3 26 21
22 72 DELLAROLE ANDREA 68 RUNNER T. OMEGNA 3 26 50
23 86 BASTRENTAZ ANDREA 66 AMICI MOMBARONE 3 29 15
24 117 CRESTANI NADIR 51 GSA POLLONE 3 29 39
25 121 SCARCELLI FRANCO 52 ATL LESSONA 3 29 53
26 61 COLOMBO CORRADO 65 EQUIPE OLEGGIO 2000 3 38 13
27 27 COPPA BARILE PAOLO 70 GAC PETINENGO 3 38 25
28 69 CANOVA ALBERTO 69 AMICI DEL CICLO 3 38 45
29 88 LA RUBINA GIUSEPPE 54 SKY RUN. VALSESIA 3 39 6
30 38 NEGRO MARCO 62 S.P.VIVERONE 3 39 33
31 120 LEBOLE ANTONIO 65 GSA VALSESIA 3 40 42
32 43 MAPELLI FRANCESCO 74 AS MERATE 3 42 24
33 78 BETASSA LUCA 66 GSA POLLONE 3 43 44
34 73 ROTA PIETRO 60 LIBERO 3 43 28
35 82 BIANCO MAURO 55 GS OLEGGIO 3 43 29
36 26 ROZ MARCO 65 ORSI 3 44 7
37 66 LONGHINI PIERO 65 SKY RUN. VALSESIA 3 44 16
38 64 BOGGIO PAOLO 53 GAC PETINENGO 3 44 46
39 44 FIORAMONTI SILVIO 73 SKY RUN. VALSESIA 3 44 56
40 20 SALVINI ANDREA 77 LLOYD A.GAGLIANICO 3 45 12
41 25 BARIO GIANLUCA 66 S.P.VIVERONE 3 47 17
42 34 FANTIN DANIELE 64 GSA POLLONE 3 49 35
43 114 BOSSOTTO LORENZO 63 GAC PETINENGO 3 51 56
44 22 CAPPUZZO LUCA 80 LIBERO 3 52 32
45 30 LOTISSIER MARC 63 C.R.R.A. 3 56 17
46 11 FRATTINI SILVIO 66 ATL GALLIATE 3 57 20
47 115 OSILIERO VALENTINO 62 GAC PETINENGO 4 0 12
48 98 RAPELLI LORENZO 63 GAC PETINENGO 4 0 13
49 83 FORTINA MAURO 64 GS OLEGGIO 4 1 3
50 58 ADINOLFI VINCENZO 55 ATL GALLIATE 4 1 39
51 49 BELLOSTA FRANCO 55 GS CADDESE 4 3 21
52 37 LACCHIA GIUSEPPE 50 LLOYD A.GAGLIANICO 4 4 59
53 92 MACCHETTI ENRICO 81 LLOYD A.GAGLIANICO 4 5 25
54 63 MANZINI CARLO 65 COVER SPORTIVA 4 6 13
55 74 BASSO MASSIMO 67 PIETRO MICCA 4 8 54
56 79 PANZA EMANUELE 62 GSA POLLONE 4 12 40
57 126 REVELLI LUCA 74 ORSI 4 15 45
58 29 LOTISSIER YVES 56 C A  ROANNE 4 16 57
59 39 VALLI MICHELE 60 GSA POLLONE 4 17 42
60 105 ROMAGNOLI MATTEO 80 LIBERO 4 17 46
61 122 GUARNIERI NICO  77 GSA POLLONE 4 20 41
62 31 MASCI PATRICE 61 A M A RENAISON 4 22 42
63 100 GABALDA PHILIPPE 71 LIBERO 4 25 56
64 96 EULOGIO RICCARDO 76 LIBERO 4 27 14
65 21 MAGLIOLA ALBERTO 62 GSA POLLONE 4 27 28
66 116 PEZZINI CORRADO 64 UGB 4 30 18
67 123 BOZZETTI MARCO 73 LLOYD A.GAGLIANICO 4 30 20
68 65 GATTA ORESTE 63 GS TRIVERO 4 32 23
69 23 EUSEBIO MAURIZIO 64 GSA POLLONE 4 32 41
70 24 RIZZI FABRIZIO 62 GSA VALSESIA 4 32 56
71 111 CRAVINI MARCO 50 AMICI MOMBARONE 4 34 4
72 112 LONGARDI FABRIZIO 65 ATL TEAM 2000 4 34 4
72 76 CARMELLINO ALFREDO 67 LLOYD A.GAGLIANICO 4 35 7
73 103 AGNOLETTI FAUSTO 54 LIBERO 4 37 25
74 28 PRESBITERO OSCAR 67 AMICI MOMBARONE 4 37 25
75 33 MAZZONE CORRADO 67 CSAA NUORO 4 43 24
76 36 ROSSI FRANCESCO 64 ROAD RUNN C MILANO 4 43 52
77 99 PORTA GIANNI 59 ATL. CANAVESANA 4 46 49
78 93 COLLIDORO FRANCESCO 56 PIETRO MICCA 4 55 26
79 85 MALUSARDI ALESSANDRO 56 POD.VALCHIUSELLA 4 59 7
80 104 GIORO FABRIZIO 64 AMICI MOMBARONE 5 0 55
81 110 VASCHETTI WALTER 80 LIBERO 5 3 30
82 119 BRUERA GIANCARLO 52 ATL LESSONA 5 4 35
83 35 GASPARINETTI DAVIDE 64 CSAA NUORO 5 10 41
84 108 CARMINATI PIERANGELO 53 POL.ATL.PRESETTO 5 13 52
85 70 PAVAN GIULIANO 52 A.S.GAGLIANICO 5 13 59
86 40 ROSSETTI DINO 47 LLOYD A.GAGLIANICO 5 22 2
87 102 PERO SIMONE 75 AMICI MOMBARONE 5 26 16
88 45 AGOSTA GIACOMO 57 SKY RUN. VALSESIA 5 32 50
89 52 CRIVELLARI ONORIO 57 CEDAS LANCIA 5 39 50
90 127 ALBRILE RICCARDO 68 LIBERO 5 52 49
91 48 TUCCI ANDREA 67 G.M. DESIO 6 11 12
92 47 CARMELLINO GIANCARLO 40 LLOYD A.GAGLIANICO 6 40 48
93 101 PERO ROBERTO 53 AMICI MOMBARONE 6 42 33
94 81 RICCARDI ROCCO 37 CEDAS LANCIA 6 45 36
95 53 ZANOVELLO NATALE 54 CEDAS LANCIA 6 46 10
96 54 PERINMANTELLO SILVIO 41 ATL.LESSONA OTT.PON 6 53 40
97 71 GUBERNATI OSCAR ATL.LESSONA OTT.PON 6 53 40
46 MASSERONI CARLO 49 CASTELLANIA X X X
51 BRAMBILLA AUGUSTO 45 US SCALO VOGHERA X X X
55 MELLESSO SERGIO 45 ATL GALLIATE X X X
56 CORRADO CLAUDIO 71 GS CITTA DI GENOVA X X X
57 RAUCCI FEDERICO 83 LIBERO X X X
62 BELLOSTA GIOVANNI 51 GENZIANELLA X X X
67 SETO MARCO 60 SKY RUN. VALSESIA X X X
80 MARIA REVELLI LUCA 74 ORSI X X X
84 DE SIIMONE ANDREA 77 GS OLEGGIO X X X
87 BIANCO CORRADO 49 G.P.CASTIGIONE TO X X X
PARTENTI 98 UOMINI
IN ROSSO I NON PARTITI