|
AS Uomini - 27esima edizione del CROSS OUEST-FRANCE TROPHEE REGION PAYS DE LA LOIRE 2008 |
| Ordine d'arrivo | Nome | Pett. | Tempo | Paese |
| 0001 | EL HIMER DRISS | 0011 | 0:26:19 | Strasbourg |
| 0002 | KIPLAGAT BERNARD | 0099 | 0:26:20 | Kenya |
| 0003 | KIPROP WILSON | 0110 | 0:26:21 | Kenya |
| 0004 | MURIUKI PETER | 0103 | 0:26:22 | Kenya |
| 0005 | BENHARI MOKHTAR | 0022 | 0:26:36 | Val De Reuil |
| 0006 | AGGOUNE KHOUDIR | 0180 | 0:26:45 | Algérie |
| 0007 | BUSIENEI WILSON | 0222 | 0:26:54 | Ouganda |
| 0008 | BERIOUI SAID | 0055 | 0:27:02 | Firminy |
| 0009 | THEURI JAMES KIBOCHA | 0033 | 0:27:02 | Aubiere |
| 0010 | MUNYUTU SIMON | 0044 | 0:27:14 | Aubiere |
| 0011 | NIYONKURU ABRAHAM | 0230 | 0:27:16 | Burundi |
| 0012 | LAKHAL IRBA | 0066 | 0:27:29 | Villeneuve Ascq |
| 0013 | ZEROUAL LARBI | 0093 | 0:27:31 | Montreuil Sous Bois |
| 0014 | HIRT HASSAN | 0078 | 0:27:35 | Sotteville Les Rouen Cedex |
| 0015 | GUERRA PAULO | 0200 | 0:27:41 | Portugal |
| 0016 | MOREAU JULIEN | 0085 | 0:27:44 | La Roche Sur Yon |
| 0017 | OUBASSOUR HASSAN | 0077 | 0:27:47 | Henouville |
| 0018 | ZIOINI BADRE | 0063 | 0:27:50 | Aubiere |
| 0019 | SERBOUTI MOHAMED | 0072 | 0:27:55 | Le Mans |
| 0020 | BOUZID TARIK | 0075 | 0:28:15 | Franconville |
| 0021 | BELOT FABRICE | 0034 | 0:28:15 | Montpellier |
| 0022 | CHEKHEMANI RACHID | 0076 | 0:28:24 | Le Havre |
| 0023 | EL AHMADI MUSTAPHA | 0087 | 0:28:28 | Saint Junien |
| 0024 | BELKAI NAFA | 0079 | 0:28:29 | La Courneuve |
| 0025 | ES SRAIDI LARBI | 0088 | 0:28:32 | Le Pontet |
| 0026 | HOLZERNY BENOIT | 0073 | 0:28:33 | Le Mans |
| 0027 | PANTEL PIERROT | 0030 | 0:28:36 | Ales |
| 0028 | OUADIH ALI | 0090 | 0:28:42 | Nanterre |
| 0029 | BERNARD JEROME | 0050 | 0:28:44 | St Herblain |
| 0030 | SAINT AMAND LIONEL | 0059 | 0:28:48 | Pierrefitte |
| 0031 | BELLAMY BENJAMIN | 0007 | 0:28:56 | Foix |
| 0032 | DJEMADI ADBER | 0181 | 0:28:58 | Algérie |
| 0033 | COUTON SEBASTIEN | 0045 | 0:28:59 | La Verrie |
| 0034 | OUMOHANDE LATAMENE | 0182 | 0:29:04 | Algérie |
| 0035 | BARREAU CHARLES-HENRI | 0074 | 0:29:06 | Le Mans |
| 0036 | JAOUANE HAMID | 0175 | 0:29:08 | Compiegne |
| 0037 | KADOUR SLIMAI | 0220 | 0:29:18 | Italie |
| 0038 | GUERFI RIAD | 0060 | 0:29:22 | Pierrefitte |
| 0039 | KIPRONO NIXON | 0112 | 0:29:24 | Kenya |
| 0040 | FOUGHALI ZOUHIR | 0052 | 0:29:27 | Paris |
| 0041 | EL AHMADI HASSAN | 0013 | 0:29:37 | Marseille |
| 0042 | BARTOLI JULIEN | 0020 | 0:29:42 | Bastia Cedex |
| 0043 | AIT OMAR KHALID | 0092 | 0:29:43 | Courbevoie |
| 0044 | VAPAILLE LAURENT | 0031 | 0:30:12 | Ales |
| 0045 | COEFFIER SEBASTIEN | 0086 | 0:30:12 | Olonne-Sur-Mer |
| 0046 | YAGO CHRISTIAN | 0082 | 0:30:20 | Olonne-Sur-Mer |
| 0047 | EXMELIN ANTOINE | 0084 | 0:30:25 | Olonne-Sur-Mer |
| 0048 | ROY FLORENT | 0068 | 0:30:43 | Blois |
| 0049 | SILLY GAYLORD | 0095 | 0:30:49 | Blois |
| 0050 | HAUVIEUX HERVE | 0061 | 0:31:31 | Montfort Le Gesnois |
AS
Donne
27esima edizione del CROSS TROPHEE
OUEST-FRANCE 2008.
| Ordine arrivo | nome | petorale | Tempo | paese |
| 0001 | MASAI LINET | 0099 | 0:15:22 | Kenya |
| 0002 | GHEZIELLE BOUCHRA | 0055 | 0:15:49 | Franconville |
| 0003 | KOMU MARTHA | 0111 | 0:15:52 | Kenya |
| 0004 | COULAUD JULIE | 0011 | 0:15:54 | Marseille |
| 0005 | BOURGAILH-HADDIOUI SAADIA | 0033 | 0:16:13 | Marseille |
| 0006 | EJJAFINI NADIA | 0160 | 0:16:21 | Bahrein |
| 0007 | GHRIBI HABIBA | 0140 | 0:16:37 | Tunisie |
| 0008 | WANGARI MIRIAM | 0010 | 0:16:48 | Kenya |
| 0009 | BARDELLE CHRISTINE | 0044 | 0:16:48 | Ales |
| 0010 | SERSER ALICE | 0105 | 0:16:50 | Kenya |
| 0011 | FARHOUN HANAN | 0088 | 0:16:51 | Marne La Valle Cedex 4 |
| 0012 | MEZEGHRANE SAMIRA | 0022 | 0:16:54 | Marseille |
| 0013 | MARAOUI-QUETIER RAKIYA | 0037 | 0:16:57 | Marseille |
| 0014 | MERED MERIEM | 0060 | 0:16:59 | Montreuil Sous Bois |
| 0015 | PASQUIER KARINE | 0029 | 0:17:06 | Quimper |
| 0016 | NJOROGE MERCY | 0100 | 0:17:06 | Kenya |
| 0017 | OLIVERAS CARMEN | 0090 | 0:17:11 | Marseille |
| 0018 | DAHMANI ZAHIA | 0059 | 0:17:19 | Villeneuve Ascq |
| 0019 | KLEIN LAURENCE | 0072 | 0:17:22 | Le Mans |
| 0020 | ATIA ANNE | 0093 | 0:17:33 | Montreuil Sous Bois |
| 0021 | YVELAIN FATIMA | 0077 | 0:17:34 | Martigues |
| 0022 | DISSLER LISEL | 0030 | 0:17:36 | La Valette |
| 0023 | HAMEL SEVERINE | 0040 | 0:17:46 | Creteil |
| 0024 | JACQUET MARIE-NOELLE | 0045 | 0:17:50 | Saran |
| 0025 | FETIZON ELENA | 0051 | 0:18:04 | Reims Cedex 03 |
| 0026 | HOUITTE GAELLE | 0035 | 0:18:31 | Pace |
| 0027 | KASSAMI DUFFE AYCHA | 0122 | 0:18:32 | Maroc |
| 0028 | REPESSE HELENE | 0041 | 0:18:32 | Blois |
| 0029 | PECQUENARD AURELIE | 0068 | 0:18:37 | Le Mans |
| 0030 | CHEBILI RKIA | 0080 | 0:18:40 | Mantes La Jolie |
| 0031 | BRIONNE MURIELLE | 0073 | 0:19:23 | Le Mans |
| 0032 | BENANAYA HASNA | 0133 | 0:20:00 | Maroc |
| 0033 | FAUCHEUX NADIA | 0042 | 0:20:20 | Blois |
| 0034 | JAOUEN ANNAICK | 0066 | 0:20:25 | Langueux |
| 0035 | GENTRIC ALEXANDRA | 0151 | 0:21:55 | Malestroit |